渦街流量計根據卡門漩渦原理生産的速度式流量計,可用於常規氣體、蒸汽和液體的測量和計量。渦街流量傳感器具有較高的精度和比較寬的量程比,在使用中無可動部件,能夠提高機械穩定性和減少維護量。渦街在測量工況體積時幾乎不受介質溫度、壓力及組分的影響,因此便於儀表的标定生産,因此渦街流量傳感器廣泛用於生産生活中。
技術參數:
公稱通徑(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨(huò)),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨(huò)) |
介質溫度(℃) | 壓電(diàn)式:-40~100,-40~250,-40~330;電(diàn)容式: -40~400,-40~500(協議訂(dìng)貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨(huò)) |
允許振動加速度 | 壓(yā)電(diàn)式:0.2g 電(diàn)容式:1.0~2.0g |
準確度 | ±1%R,±1.5%R; 插入式:±2.5%R, |
範圍度 | 1:6~1:25 |
供電電壓 | 傳(chuán)感器:DC 24V(直流); 電(diàn)池供電(diàn)型:3.6V電(diàn)池 |
輸出信号 | 方波脈沖(chōng)(不包括電(diàn)池供電(diàn)型):高電(diàn)平≥供電(diàn)電(diàn)壓減去1V,低電(diàn)平≤1V;電(diàn)流:4~20mA |
壓力損失系數 | 符合JB/T9249标準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆标志 | EXiaIICT4 Ga |
本安參數 | Ui= 28VDC,Ii=100mA,Pi=0.657W,Ci=0.μF,Li=0mH |
防護等級 | 普通型IP65 潛(qián)水型 IP68 |
環境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣(qì)壓力86~106kPa |
适用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖(chōng)輸出型:≤300m,兩線制标準電(diàn)流輸出型 (4~20mA) ≤1500m;負載電(diàn)阻≤500Ω; RS485≤1200m. |
渦街流量計的流量範圍:
不同口徑儀表測(cè)量流量範圍會有所不同,儀表選擇過程中一定要按照流量使用範圍來選擇儀表,忌諱的是按照管道粗細選擇儀表。根據管道選擇儀表的弊端是:很容易由於(yú)流量不足導緻測(cè)量誤差。
渦街流量計的流量範圍判定是以工況流量爲依據,因此儀表選用中将流量轉化爲工況流量然後對(duì)比流量範圍表,盡可能使常用流量在儀表測(cè)量的中間範圍。
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量範圍 (m3/h) | 輸出頻率範圍 (Hz) | 測量範圍 (m3/h) | 輸出頻率範圍 (Hz) | |
15 | 0.3~5 | 24~400 | 4~20 | 352~1761 |
20 | 0.6~10 | 23~382 | 6~30 | 254~1273 |
25 | 1.2~16 | 21~320
| 8~55 | 161~1112 |
32 | 1.8~20 | 18~200 | 10~120 | 97~1172 |
40 | 2~40 | 10~190 | 27~205 | 134~1018 |
50 | 3~60 | 8~150 | 35~380 | 87~952 |
65 | 4~85 | 6~120 | 60~640 | 71~764 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 54~696 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~548 |
125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 26~346 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 34~392 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 23~326 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18.5~229 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~216 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87
| 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協議 | 協議 | ||
Copyright ©:無錫凡宜儀表有限公司 蘇ICP備16043607号-1 Technical:QQZX
地址:無錫市濱湖區隐秀路811号喜年中心B幢1211 電話:0510-82833316 郵箱:15852799714@163.com
關注我們
